•½¬20”N“x‰ªŽRŒ§’·…˜H…‰j‹L˜^‰ï
2007.12.13i“yj`14i“új@‘q•~Žs‰®“à…‰jƒZƒ“ƒ^[@’·…˜H
| ’jŽq | ||
| 400mFr | ||
| ¬ì_‹P | 4-36-20 | |
| 100mBr | ||
| ‹g‰ª•‘å | 1-06-71 | |
| à_–{—²‘¾ | 1-13-22 | |
| ¼‰ªŽ–í | 1-15-26 | Best@ |
| ‹´–{•½ | 1-03-94 | ƒCƒ“ƒJƒŒŒÂl Japan@Open“Ë”j@ |
| 100mFly | ||
| ¼ŽR—Cƒj | 55-43 | ƒCƒ“ƒJƒŒ’c‘Ì@ |
| ŠLƒ–Î | 58-13 | |
| X–{’¼Ž÷ | 1-03-74 | Best |
| 100mBc | ||
| ‰ª–{‹±ˆê | 1]12]04 | @@ |
| ŒK‘ãN•½ | 1]02]33 | @ |
| 100mFr | ||
| ‰¡ŽR•üŽj | 1-03-97 | @ |
| ´…—FŽ÷ | 59]76 | @ |
| Šâ‘ò—º | 1-02-07 | @ |
| “í£ŽO–M | 53-64 | |
| ‘OàV‘ñ | 58-58 | @ |
| ˜a“c—´•½ | 54-37 | |
| ¼‰Y–« | 54-64 | |
| 400mIM | ||
| ŠLƒ–Î | 4-53-74 | |
| 1500mFr | ||
| ¬ì_‹P | 18-18-08 | —ð‘ã‚UˆÊ@@ |
| 50mBr | ||
| ‹g‰ª•‘å | 30-68 | Best@ |
| ¼‰ªŽ–í | 34-94 | Best |
| 50mFly | ||
| ¼ŽR—Cƒj | 25-49 | BestE—ð‘ãV Japan@Open“Ë”j@ |
| 50mBc | ||
| ŒK‘ãN•½ | 28-12 | |
| ‰ª–{‹±ˆê | 32-82 | @ |
| 50mFr | ||
| ¼‰Y–« | 24-43 | @ |
| ´…—FŽ÷ | 28-73 | @ |
| ‘OàV‘ñ | 26-13 | @ |
| Šâ‘ò—º | 27-49 | |
| “í£ŽO–M | 25-04 | @ |
| ‰¡ŽR•üŽj | 29-21 | Best |
| ‹{“ˆŽ² | 24-61 | |
| ˜a“c—´•½ | 24-46 | |
| 200mBr | ||
| ¼‰ªŽ–í | 2-49-59 | |
| ‹´–{•½ | 2-19-44 | ƒCƒ“ƒJƒŒ’c‘̓˔j |
| ‹g‰ª•‘å | 2-27-53 | |
| à_–{—²‘¾ | 2-42-50 | |
| 200mFly | ||
| ŠLƒ–Î | 2-05-73 | |
| 200mBc | ||
| ‹{“ˆŽ² | 2-15-66 | |
| 200mFr | ||
| ‰¡ŽR•üŽj | 2-32-35 | |
| ´…—FŽ÷ | 2-13-56 | |
| “í£ŽO–M | 2-00-34 | |
| ¼‰Y–« | 2-04-63 | |
| 200mIM | ||
| ¼ŽR—S“ñ | 2-13-35 | |
| X–{’¼Ž÷ | 2-23-94 | |
| à_–{—²‘¾ | 2-20-53 | |
|
—Žq |
|||
|
100mBr |
|||
| ‚’È» | 1]16-47 | ||
| 100mBa | |||
| Î•Ê | 1-06-81 | ||
| â“c’m—t | 1-07-29 | ||
| –å˜e¹ä» | 1-06-84 | ||
|
100mFr |
|||
| ˆäã^“Þ | 1-11-83 | @ | |
|
AŒŽçt |
1-03-13 |
@ |
|
| ŽR㉠| 1-04-80 | ||
|
50mBr |
|||
|
‚’È» |
35-92 |
||
|
50mBc |
|||
| –å˜e¹ä» | 30-92 |
Best@@ |
|
| Î•Ê | 30-68 | —ð‘ãV Japan@Open(’·…˜H)“Ë”j | |
| â“c’m—t | 31-10 | BestE—ð‘ã3ˆÊ | |
|
50mFr |
|||
| ˆäã^“Þ | 32-33 | Best@ | |
| ŽR㉠|
29-78 |
||
|
200mBr |
|||
| ‚’È» |
2-45-69 |
||
|
200mBc |
|||
| –å˜e¹ä» |
2-22-90 |
ƒCƒ“ƒJƒŒŒÂl@@ |
|
| â“c’m—t | 2-27-80 | ||
|
200mFr |
|||
| AŒŽçt | 2-17-27 | ||
|
200mIM |
|||
| Î•Ê | 2-23-78 | ||