jq | ||
400mFr | ||
OΰV@ρ | 6:21.55 | Fly@ |
ͺ{@±κ | 6:01.29 | Fly@ |
X{@Όχ | 5:27.88 | Fly@ |
ΰ_{@²Ύ | 4:42.37 | @ |
ΌY@« | 4:26.93 | @ |
gͺ@ε | 4:27.18 | @ |
Kγ@N½ | 4:26.87 | @ |
100mFly | ||
ͺ{@±κ |
1-13-49 | @ |
ΰ_{@²Ύ | 1-05-00 | @ |
OΰV@ρ | @ | |
ΌY@« | @ | |
X{@Όχ | @ | |
ΌR@Cρ | @ | |
LΞ@ | @ | |
gͺ@ε | @ | |
100mBc | ||
X{@Όχ | 1-20-04 | @ |
ΌY@« | 1-13-57 | @ |
OΰV@ρ | 1-17-58 | @ |
100mBr | ||
X{@Όχ | 1-17-78 | @@ |
OΰV@ρ | 1-23-87 | @ |
Όͺ@ν | 1-16-50 | @ |
ΌY@« | 1-16-38 | @ |
100mFr | ||
X{@Όχ | 1-07-69 | @ |
‘R@όj | 1-06-97 | @ |
βΰV@Ί | 1-01-94 | @ |
΄ @Fχ | 59-67 | @ |
ΌRCj | 57-70 | Fly@ |
LΞ@ | 58-17 | Fly@ |
ΌY@« | 59.31 | @ |
OΰV@ρ | 1-03-11 | @ |
200mFly | ||
X{@Όχ | 2-39-38 | @ |
gͺε | 2-38-62 | @ |
ΌY@« | 2-42-67 | @ |
OΰV@ρ | 3-00-50 | @ |
200mBc | ||
OΰV@ρ | 2-47-67 | @@ |
Όͺ@ν | 2-54-67 | @ |
X{@Όχ | 2-45-18 | @ |
200mBr | ||
LΞ@ | 2-29-04 | @ |
΄ @Fχ | 2-46-98 | @ |
iR@Ε[ | 2-46-98 | @ |
X{@Όχ | 2-50-83 | @ |
ΌR@Cρ | 2-51-49 | @ |
ΌY@« | 2-47-89 | @ |
OΰV@ρ | 3-06-63 | @ |
200mFr | ||
OΰV@ρ | @ | |
‘R@όj | 2-32-79 | @ |
ΌY@« | 2-19-54 | @ |
X{@Όχ | 2-31-20 | @ |
200mIM | ||
ΌY@« | 2-21-13 | @ |
ΰ_{@²Ύ | 2-23-24 | @ |
΄ @Fχ | 2-38-41 | @ |
OΰV@ρ | 2-45-90 | @ |
X{@Όχ | 2-37-31 | @ |
50mFly | ||
Όͺ@ν | 30-99 | @ |
X{@Όχ | 32-39 | @ |
ν£@OM | 26-72 | @ |
OΰV@ρ | 32-13 | @ |
gͺ@ε | 29-59 | @ |
΄{@Β½ | 26-87 | @ |
ͺ{@±κ | 29-35 | @@ |
ΌY@« | 29-25 | @ |
ΌR@Cρ | 26-59 | @ |
50mBc | ||
OΰV@ρ | 35-58 | @ |
X{@Όχ | 33-55 | @ |
΄{@Β½ | 30-48 | @ |
ΌY@« | 31-94 | @ |
50mBr | ||
βΰV@Ί | 41-21 | @ |
Όͺ@ν | 35-16 | @ |
X{@Όχ | 41-12 | @ |
΄{@Β½ | 30-52 | @ |
OΰV@ρ | 38-71 | @ |
ΌY@« | 35-33 | @ |
50mFr | ||
X{@Όχ | 30-49 | @ |
OΰV@ρ | 28-56 | @ |
ΌY@« | 25-89 | @ |
ν£@OM | 24-95 | @ |
iRΕ[ | 25-36 | @ |
΄{@Β½ | 26-38 | @@ |
‘΄@Nv | 25-39 | @ |
400mMR | ||
ΌYEΌͺ ν£EOΰV |
4-17-32 |
@ |
iREΰ_{ ΄ Egͺ |
4-20-45 |
@ |
200mFR | ||
iREΌR gͺEΰ_{ (Team@19) |
1-39-33 i25-06j |
|
ν£ELΞ ΄{EKγ (Team@18) |
1-38-75 i24-43j |
|
400mFR | ||
ͺ{EΌͺ ΄ E‘΄ |
3-57-67 |
|
X{EKγ ΄{EβΰV |
3-57-87 |
|
OΰVEΌR LΞE‘R |
4-00-87 |
@ |
q |
||
400mFr |
||
Δ°@’ή |
4-58-44 |
@ |
Ξ@Κ | 4-43-96 | |
Rγ@ | 5-18-90 | |
βc@mt | 4-55-79 | |
100mFly |
||
Δ°@’ή |
1-11-56 |
@ |
εe@Ήδ» | 1-08-09 | @ |
Ξ@Κ |
1-07-55 | @ |
βc@mt |
1-14-82 | @ |
100mBc |
||
Ξ@Κ |
1-10-58 |
@ |
Δ°@’ή | 1-17-18 | |
Γ@» | 1-15-68 |
|
βc@mt | 1-12-11 | |
100mBr | ||
βc@mt | 1-28-18 | @ |
Ξ@Κ | 1-20-36 | |
Δ°@’ή | 1-35-59 | |
100mFr |
||
Δ°@’ή | 1-03-50 | @ |
βc@mt |
1-07-48 |
@ |
Ξ@Κ | 1-04-68 | |
200mFly |
||
Δ°@’ή | 2-46-02 | @ |
εeΉδ» | 2-29-93 | @ |
Aηt |
2-44-91 |
@ |
Rγ@ | 2-58-24 | |
Ξ@Κ | 2-35-85 | |
βc@mt | 2-54-71 | |
200mBa |
||
βc@mt | 2-40-91 | @ |
@@Ξ@Κ | @2-34-21 | |
Δ°@’ή | @2-42-81 | |
@Γ@» | @2-39-56 | |
200mBr |
||
Δ°@’ή |
|
@@ |
@δγ@^ή | @@3-38-24 | |
@Ξ@Κ | @@2-52-42 | |
@βc@mt | @@3-11-79 | |
@OΰV@ρ | @@3-06-70 | I |
200mFr |
||
Δ°@’ή | 2-21-03 | @ |
@Ξ@Κ | @@2-22-85 | |
@βc@mt | @@2-22-85 | |
200mIM |
||
βc@mt |
2-47-16 |
@ |
@Δ°@’ή | @2-40-61 | |
@Ξ@Κ | @2-35-66 | |
50mFly |
||
Ξ@Κ | 32-86 | @ |
Δ°@’ή | 35-75 | @ |
βc@mt | 35-30 | @ |
Aηt | 33-61 | @ |
50mBc |
||
Ξ@Κ |
32-97 |
@@ |
@Δ°@’ή | @@34-69 | |
@βc@mt | @@34-84 | |
@δγ@^ή | @@42-20 | |
50mBr |
||
Δ°@’ή | 45-71 | @ |
Ξ@Κ | 37-78 | @ |
@βc@mt | @@41-97 | |
50mFr | ||
Ξ@Κ | 31-13 | @ |
βc@mt | 31-36 | @ |
Δ°@’ή | 29-01 | @ |
400mMR |
||
ͺRε |
4-48-12 |
@ |
200mFR |
||
βcEΔ° RγEA |
2-00-49 (31-52) |
@@ |
400mFR |
||
ΞEA βcERγ |
4-25-23 |
@ |