中国五県対抗
2009.06/20〜06/21 広島ビッグウェーブ (長水路)
氏名(学年) | 予選 | 決勝 | ||
男子50m自由形 | ||||
中谷 友(OB) | 24.31 | 23.93 | 第2位 | |
松 浦 稔(2) | 24.24 | 24.09 | Best・第3位 | |
永 山 暁啓(3) | 25.02 | Best | ||
男子100m自由形 | ||||
楠 瀬 三邦(4) | 53.79 | 53.31 | 第3位 | |
永 山 暁啓(3) | 54.56 | Best | 54.12 | Best |
松 浦 稔(2) | 54.26 | 53.63 | ||
男 子200m自由形 | ||||
楠 瀬 三邦(4) | 1.59.54 | 2.01.22 | ||
男 子100m背泳ぎ | ||||
桑 代 康平(4) | 1.01.37 | 58.92 | Best・ 第1位 | |
男 子100mバタフライ | ||||
西 山 佑二(3) | 56.93 | 54.73 | 第2位 | |
徳 重 和輝(1) | 56.91 | 55.89 | Best・第3位 | |
男 子200mバタフライ | ||||
貝ヶ 石 匠(4) | 2.08.08 | 2.06.05 | ||
西 山 佑二(3) | 2.10.16 | 2.05.64 | Best | |
男 子100m平泳ぎ | ||||
橋 本 渉平(4) | 1.05.07 | 1.03.37 | 第1位・中国新 | |
吉 岡 武大(3) | 1.07.03 | 1.04.83 | Best・第3位 | |
男 子200m平泳ぎ | ||||
橋 本 渉平(4) | 2.23.18 | 2.15.61 | 第1位・中国新 | |
吉 岡 武大(3) | 2.28.13 | |||
男 子200m個人メドレー | ||||
濱 本 隆太(3) | 2.13.00 | Best | 2.12.88 | Best |
男子400mフリーリレー | ||||
岡
山 県 1. 中谷 友
2. 山野井健太 3. 楠瀬 三邦 4. 西山 佑二 |
-3.31.79- 54.57 51.41 53.22 52.65 |
第2位・中国新 | ||
山 口 県
1. 山田 悠介2. 永山 暁啓 3. 山根 佳祐 4. 堀田 和久 |
-3.31.18- 51.49 53.63 54.68 51.38 |
第1位・中国新 | ||
男子800mフリーリレー | ||||
岡 山 県
1. 長曽我部一大2. 貝ヶ石 匠 3. 小原 健吾 4. 山野井健太 |
-7.49.43- 1.57.41 1.57.73 1.59.55 1.54.74 |
第3位・大会新 | ||
鳥 取 県
1. 松浦 稔2. 岡田 朋哲 3. 高田 健甫 4. 澤 良輔 |
-8.13.51- 2.04.72 2.01.95 2.06.39 2.01.45 |
|||
男子400mメドレーリレー | ||||
岡 山 県
1. 山野井健太2. 橋本 渉平 3. 西山 佑二 4. 楠瀬 三邦 |
-3.45.68- 55.97 1.03.18 53.36 53.17 |
第1位・中国新 | ||
鳥 取 県
1. 長谷川拓也2. 後藤 清光 3. 岡田 朋哲 4. 松浦 稔 |
-4.02.86- 1.02.87 1.07.77 57.75 53.67 |
氏名(学年) | 予選 | 決 勝 | ||
女子50m自由形 | ||||
夏 伐 里奈(2) | 27.71 | 26.93 | Best・第2位 | |
押 川 里奈(1) | 27.47 | 27.26 | ||
女子100m自由形 | ||||
夏 伐 里奈(2) | 1.00.62 | 59.00 | 第2位 | |
押 川 里奈(1) | 1.01.11 | 1.00.41 | ||
女子200m自由形 | ||||
石 黒 彩(2) | 2.11.72 | 2.09.31 | 第2位 | |
舟 木 智美(1) | 2.12.10 | 2.11.63 | ||
女子400m自由形 | ||||
舟 木 智美(1) | 4.39.77 | |
4.37.92 | |
女子100m背泳ぎ | ||||
門 脇 沙織莉(4) | 1.06.08 | 1.05.62 | ||
坂 田 知葉(2) | 1.08.13 | |||
女子 200m背泳ぎ | ||||
門 脇 沙織莉(4) | 2.22.67 | 2.20.82 | 第3 位 | |
坂 田 知葉(2) | 2:29.98 | |||
女子100m平泳ぎ | ||||
高 津 綾香(3) | 1.14.41 | 1.14.29 | Best・第3位 | |
女子200m平泳ぎ | ||||
高 津 綾香(3) | 2:42.98 | 2.38.34 | Best・第2位 | |
女子200m個人メドレー | ||||
石 黒 彩(2) | 2:23.64 | 2.22.17 | 第3位 | |
女子200mフリーリレー | ||||
岡 山 県
1. 齋藤真里枝2. 夏伐 里奈 3. 押川 里奈 4. 石黒 彩 |
-1.45.99- 26.58 26.62 26.48 26.31 |
第1位・中国新 | ||
鳥 取 県
1. 門脇沙緒莉2. 井田みなみ 3. 井田あかね 4. 佐々木美紀 |
-1.53.02-
27.59
27.86 27.84 28.11 |
|||
女子400mメドレーリレー | ||||
岡 山 県
1. 赤木 彩乃2. 爾見 知保 3. 石黒 彩 4. 夏伐 里奈 |
-4.22.68- 1.05.84 1.14.40 1.02.96 59.48 |
第2位 | ||
鳥 取 県
1. 門脇沙緒莉2. 前田和貴子 3. 井田すみれ 4. 井田みなみ |
-4.27.76- 1.05.51 1.16.18 1.05.84 59.23 |